| Categories | Round AMOLED Display |
|---|---|
| Brand Name: | HuaXin |
| Model Number: | HX128ON1411 |
| Certification: | ISO14001/ ISO9001/IATF16949 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1~1000 |
| Price: | $6.4~$5.9 |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 500K pcs per month |
| Delivery Time: | 4~6weeks |
| Packaging Details: | blister+foam box+bubble bag+inside carton+master carton |
| Display technolog: | round AMOLED |
| Name: | Amoled screen |
| size: | 1.28 inch |
| resolution: | 360X360 |
| interface: | QSPI |
| brightness: | 400C/D |
| Driving IC: | GC9C01 |
| Part No: | HX128ON1411 |
| display Mode | 1.28 inch round AMOLED display |
| outline size(mm) | 35.88(H) ×38.44(V)×1.6(T) |
| AA size(mm) | 33.48*33.48 |
| Display dots | 360X360 |
| view Angle | ALL |
| Brightness | 400C/D |
| interface | QSPI |
| Driving IC | GC9C01 |





Founded in 2009 in Hubei Enshi, specializing in LCD, LCM, TFT, backlight, and OLED research, development, and production.
| Product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k logs/day) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k pieces/day) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Backlight (k pieces/day) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k pieces/day) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|