Categories | Reverse Osmosis Water Treatment Equipment |
---|---|
Brand Name: | HYJB |
Model Number: | 1000L of single-stage |
Place of Origin: | Zhengzhou,China |
MOQ: | 1 set |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 200 sets per month |
Delivery Time: | 7days |
Packaging Details: | Wooden Case |
Materia: | 304 stainless steel |
Power: | 2kw |
Water yield: | 0.5 tons/hour |
Voltage: | 220V/380V |
Net weight: | 120kg |
Dimensions: | 1500*650*1700mm |
Airframe material: | SUS 304 |
Warranty: | 1 year |
Control: | Manual operation |
Technical: | Separation and purification |
Source Of Water: | Ground water or tap water |
Operating temperature Operating pressure: | 15℃--35℃ |
Operating pressure: | 0.15-0.4 |
Application scenario: | Electronics, Industrial, pharmaceutical, chemical and laboratory |
Core Components: | Pump, Engine |
Waste Water Outlet: | 25mm |
Operating Temp: | 5-40C |
Pump Power: | 1.5 kW |
Technique: | Membrane Separation Technology |
Size: | 1300*600*1700 |
Port: | qingdao guangzhou ningbo lianyungang |
Operating Temperature: | 5-40℃ |
Showroom Location: | None |
Matirial: | 304 stainless steel |
Feature: | Safety and high efficiency |
Water Quality: | Conductivity ≤ 10us/cm |
Water Yield: | 1.5 tons/hour |
Color: | Blue,green,natural color |
Type: | Pure Water Treatment System |
1000L/H single stage reverse osmosis (RO) water treatment equipment
Parameter Table
Model | Water Making Ability | Inlet Caliber | Effluent Caliber | Blowdown alCer | Size(mm) | Power |
YSRO-0.5T | 0.5m3/h | DN20 | DN20 | DN15 | 1500×600×1500 | 1.3kw |
YSRO-1T | 1m3/h | DN25 | DN25 | DN20 | 1700×600×1500 | 2.1kw |
YSRO-2T | 2m3/h | DN32 | DN25 | DN20 | 2500×1000×1950 | 4.4kw |
YSRO-3T | 3m3/h | DN40 | DN32 | DN25 | 2500×1200×2150 | 4.5kw |
YSRO-5T | 5m3/h | DN50 | DN40 | DN32 | 2500×1350×2150 | 7.0kw |
YSRO-8T | 8m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 3500×1500×2150 | 11kw |
YSRO-10T | 10m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 3500×1600×2300 | 15kw |
Packaging and transportation
FAQ
3. What is the daily maintenance of water treatment equipment?
![]() |