Categories | food processing machine |
---|---|
Place of Origin: | china |
Brand Name: | fude |
Model Number: | FD20 |
MOQ: | 1pc |
Price: | negotiation |
Packaging Details: | export standard non fumigation wooden case |
Delivery Time: | 20days |
Payment Terms: | TT, western union, money gram |
Supply Ability: | 50pcs/month |
Capacity: | 20-250kg/h |
Spindle speed: | 4500r/min |
Feeding material: | 6mm |
Samp/pepper/rice grinding machine, oat wheat grinding machine
Specification :
Model | FD20 | FD30 | FD40 |
Capacity | 20-250kg/h | 30-300kg/h | 40-800kg/h |
Spindle speed | 4500r/min | 3800r/min | 3400r/min |
Feeding material | 6mm | 10mm | 12mm |
Crushing fineness | 12-120m | 12-120m | 12-120m |
Power | 4kw | 5.5kw | 11kw |
Weight | 250kg | 320kg | 550kg |
Dimension | 550*600*1250mm | 500*700*1450mm | 800*900*1550mm |
Mesh Size for Refernce
Screen hole size (mm) | Standard mesh | Screen hole size (mm) | Standard mesh |
1.70 | 12 mesh | 0.425 | 40 mesh |
1.40 | 14 mesh | 0.355 | 45 mesh |
1.18 | 16 mesh | 0.300 | 50 mesh |
1.00 | 18 mesh | 0.250 | 60 mesh |
0.850 | 20 mesh | 0.212 | 70 mesh |
0.710 | 25 mesh | 0.180 | 80 mesh |
0.600 | 30 mesh | 0.150 | 100 mesh |
0.500 | 35 mesh | 0.125 | 120 mesh |
small model :
Specification :
Model | FDSC130 | FDSC180 |
Spindle speed | 7000r/min | 7000r/min |
Capacity | 2-5kg/h | 10-30kg/h |
Power | 1.1kw | 2.2kw |
Crushing fineness | 10-120m | 10-120m |
Dimension | 400*350*830mm | 690*420*880mm |
Weight | 75kg | 85kg |
![]() |