Categories | EGR Valve Cooler |
---|---|
Brand Name: | Polarstar Parts |
Model Number: | 8973789392 8-97378939-2 |
Place of Origin: | Made in China |
MOQ: | 1 PCS |
Price: | US $10-100 / Piece |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per Month |
Delivery Time: | After Got payment 2-7 days |
Packaging Details: | Neutral Packaging Or Polywooden Box |
Condition: | 100% new , long life , durable |
Warranty: | 3 months |
Showroom Location: | None |
Application: | Engineering Machinery Engine |
Marketing Type: | Aftermarket products |
Oil Cooler Radiator EGR 8-97378939-2 Excavator Diesel Engine Parts 4HK1 8973789392
Brand:Polarstar Parts
Product Name:EGR Valve
Condition:100% new
Model:EG70R-3 MA200 SR2000G ZH200-A ZH200LC-A ZR125HC ZR950JC ZX170W-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W-3M ZX200-3 ZX200-3F ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210K-3 ZX210L-3 ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USR-3-HCME ZX225USRK-3 ZX225USRL-3 ZX240-3 ZX240-3-AMS ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250K-3 ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250W-3 ZX270-3 ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LCH-3 ZX360W-3 Hitachi
Part number:8-97378939-2
Main product:Valve
MOQ:1PCS
Warranty:3 Months
Delivery Terms:After got your payment
Payment Terms:T/T,PayPal,Ali Pay,West Union,Bank Transfer
Shipping Methods:DHL FEDEX EMS UPS
Product specifications:Shipping Weight (kg) 2.7669
Largest Dimension (cm) 32.0
Middle Dimension (cm) 16.3
Smallest Dimension (cm) 11.4
Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
001. | 8980011912 | [1] | VALVE; EGR | C 24V |
001. | 8981795460 | [1] | VALVE; EGR | 24V |
002(A). | 0280808250 | [4] | BOLT; EGR VLV | A M8X25 FLANGE |
002(A). | 0280508250 | [4] | BOLT; EGR VLV | M8X25 FLANGE |
002(B). | 0280808600 | [2] | BOLT; EGR VLV | A M8X60 FLANGE |
002(B). | 0280508600 | [2] | BOLT; EGR VLV | M8X60 FLANGE |
002(C). | 0280908300 | [1] | BOLT; EGR VLV | A M8X30 FLANGE |
002(C). | 0280608300 | [1] | BOLT; EGR VLV | M8X30 FLANGE |
004. | 8980010240 | [1] | GASKET; EGR VLV | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
007. | 8973745170 | [1] | GASKET; ADAPTER | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
008. | 0281810300 | [2] | BOLT; EGR ADAPTER | A M10X30 FLANGE |
008. | 0281510300 | [2] | BOLT; EGR ADAPTER | M10X30 FLANGE |
009. | 0911501100 | [2] | NUT; EGR ADAPTER | A M10 FLANGE |
009. | 0911801100 | [2] | NUT; EGR ADAPTER | M10 FLANGE |
015(A). | 1093000890 | [1] | STUD; EGR PIPE | M8X96 L=109 |
015(B). | 9041108250 | [1] | STUD; EGR PIPE | A M8X25 L=37 |
015(B). | 0410108250 | [1] | STUD; EGR PIPE | M8X25 L=37 |
015(C). | 8973780620 | [3] | STUD; EGR PIPE | M8X25 L=36 |
016(A). | 8941569400 | [2] | STUD; EGR VLV | M8X60 L=72 |
016(B). | 8973780650 | [1] | STUD; EGR VLV | M8X35 L=46 |
017(A). | 8980010230 | [1] | GASKET; EGR PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
017(B). | 8973679180 | [2] | GASKET; EGR PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
017(C). | 8971466840 | [1] | GASKET; EGR PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
045. | 1093021590 | [2] | STUD; ADAPTER,EGR | M10X135 L=150 |
058. | 8943969740 | [3] | BOLT; PIPE | A M8X28 FLANGE |
058. | 8980435280 | [3] | BOLT; PIPE | M8X28 FLANGE |
135(A). | 8973104982 | [1] | BRACKET; EGR | |
135(B). | 8973767230 | [1] | BRACKET; EGR | |
135(C). | 8973759520 | [1] | BRACKET; EGR | |
270(A). | 0286508250 | [2] | BOLT | M8X25 FLANGE |
270(B). | 0280508500 | [4] | BOLT | M8X50 FLANGE |
270(C). | 8973780770 | [2] | BOLT | M8X23 FLANGE |
271(A). | 0281812450 | [1] | BOLT; BRKT | A M12X45 FLANGE |
271(A). | 0281512450 | [1] | BOLT; BRKT | M12X45 FLANGE |
271(B). | 0286608250 | [1] | BOLT; BRKT | M8X25 FLANGE |
472(A). | 0281812300 | [3] | BOLT; BRKT | A M12X30 FLANGE |
472(A). | 0281512300 | [3] | BOLT; BRKT | M12X30 FLANGE |
472(B). | 0286508250 | [2] | BOLT; BRKT | M8X25 FLANGE |
534. | 8981860000 | [2] | BOLT; VSV | M6X14 |
577(A). | 8980010211 | [1] | PIPE; AIR,EGR | INLET |
577(B). | 8973753690 | [1] | PIPE; AIR,EGR | C EXH |
577(B). | 8981406510 | [1] | PIPE; AIR,EGR | EXH |
599. | 9034866120 | [2] | SCREW; VLV | M6X12 FLANGE |
628(A). | 1095000100 | [3] | WASHER; LK,EGR VLV | ID=8.2 |
628(B). | 5095000120 | [3] | WASHER; LK,EGR VLV | T=1.9 |
676. | 8973636440 | [1] | GASKET; PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
681(A). | 0911501080 | [2] | NUT; EGR PIPE | A M8 FLANGE |
681(A). | 0911801080 | [2] | NUT; EGR PIPE | M8 FLANGE |
681(B). | 8970614011 | [3] | NUT; EGR PIPE | |
685. | 8973628341 | [1] | CASE; INLET,EGR | |
703(A). | 8980010220 | [1] | DUCT; EGR | A |
703(A). | 8981217690 | [1] | DUCT; EGR | |
703(B). | 8981820500 | [1] | DUCT; EGR | |
704. | 8973789392 | [1] | COOLER ASM; EGR | |
716. | 1095000100 | [6] | WASHER; EGR PIPE | |
720. | 8973831140 | [1] | GASKET; COOLER | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
724. | 8973628361 | [1] | VALVE; REED | C |
724. | 8981171711 | [1] | VALVE; REED | |
724. | 8981842640 | [1] | VALVE; REED | |
736. | 8970614011 | [3] | NUT; DUCT,EGR VLV | M8 FLANGE |
745. | 9091647080 | [2] | WASHER; PL, COOLER | A ID=8.4 OD=22 |
745. | 0916147080 | [2] | WASHER; PL, COOLER | ID=8.4 OD=22 |
767(A). | 8944492460 | [1] | BOLT; DUCT,EGR | M8X45 |
767(B). | 8981586040 | [2] | BOLT; DUCT,EGR | M8X60 |
772. | 0286508200 | [2] | BOLT; EGR PIPE | M8X20 FLANGE |
778. | 1095000100 | [2] | WASHER; LK, COOLER | |
782. | 1096040940 | [1] | PLUG; EGR COOLER | |
783. | 9095714100 | [1] | GASKET; PLUG | ID=10.2 OD=16.0<BR>ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
![]() |