Categories | EGR Valve Cooler |
---|---|
Brand Name: | Polarstar Parts |
Model Number: | 8-98006995-3 8980069953 |
Place of Origin: | Made in China |
MOQ: | 1 PCS |
Price: | US $10-100 / Piece |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per Month |
Delivery Time: | After Got payment 2-7 days |
Packaging Details: | Neutral Packaging Or Polywooden Box |
Condition: | 100% Brand New |
Warranty: | Not Available |
Weight (KG): | 3.46 |
Machinery Test Report: | Not Available |
Showroom Location: | None |
8-98006995-3 6hk1 Engine Spare Parts Egr Cooler 8980069953 Zx330-3 Zx350-3
Product Description
Product Name: EGR Cooler
Parts Number: 8-98006995-3
Model: 6HK1
Brand: ISUZU
Quality: STD
Packing: Normal export packing
Compatible equipment models: ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX330-3 ZX330-3F ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX400LCH-3 ZX400W-3 Hitachi
Parts on group:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
001. | 8980011912 | [1] | VALVE; EGR | |
001. | 8981795480 | [1] | VALVE; EGR | |
002. | 0280908250 | [4] | BOLT; EGR VLV | A |
002. | 0280608250 | [4] | BOLT; EGR VLV | |
004. | 8980010240 | [1] | GASKET; EGR VLV | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
017(A). | 8973679180 | [2] | GASKET; EGR PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
017(B). | 8976018360 | [1] | GASKET; EGR PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
017(C). | 8980010230 | [1] | GASKET; EGR PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
270(A). | 0280808450 | [2] | BOLT | A M8X45 FLANGE |
270(A). | 0280508450 | [2] | BOLT | M8X45 FLANGE |
270(B). | 0280808600 | [3] | BOLT | A M8X60 FLANGE |
270(B). | 0280508600 | [3] | BOLT | M8X60 FLANGE |
270(C). | 0280808800 | [1] | BOLT | A M8X80 FLANGE |
270(C). | 0280508800 | [1] | BOLT | M8X80 FLANGE |
270(D). | 0280908250 | [2] | BOLT | A M8X25 FLANGE |
270(D). | 0280608250 | [2] | BOLT | M8X25 FLANGE |
270(E). | 1090004640 | [3] | BOLT | A M8X60 |
270(E). | 8981586040 | [3] | BOLT | M8X60 |
270(F). | 8981860000 | [2] | BOLT | M6X14 |
681. | 8970614011 | [3] | NUT; EGR PIPE | |
703. | 8980213940 | [1] | DUCT; EGR | |
709. | 0281812300 | [3] | BOLT; EGR COOLER | C |
709. | 0281512300 | [3] | BOLT; EGR COOLER | |
710. | 8980215390 | [1] | BRACKET; EGR COOLER | |
716. | 5095000120 | [3] | WASHER; EGR PIPE | |
718. | 8980069953 | [1] | COOLER; EGR | |
719(A). | 1161811211 | [1] | PIPE; EGR | |
719(B). | 8980069960 | [1] | PIPE; EGR | |
724. | 8973628361 | [1] | VALVE; REED | C |
724. | 8981171711 | [1] | VALVE; REED | |
724. | 8981842640 | [1] | VALVE; REED | |
773. | 0912501100 | [4] | NUT; CASE | A |
773. | 0912801100 | [4] | NUT; CASE | |
774. | 8980213931 | [1] | CASE; REED VLV | |
775. | 9034866120 | [2] | SCREW; REED VLV | |
776. | 8973745170 | [2] | GASKET; CASE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
782. | 1096040940 | [1] | PLUG; EGR COOLER | |
783. | 9095714100 | [1] | GASKET; PLUG | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
![]() |