Categories | GPS Navigation Antenna |
---|---|
Model: | 116 |
Year: | 2004-2010 |
Place of Origin: | Guangdong, China |
Brand Name: | Yetnorson |
Car Fitment: | BMW - Europe |
Model Number: | YNX-PHS-GPS-Y017 |
Car Make: | GPS antenna for car |
Frequence Range: | 1575.42mhz/1602mhz |
Gain(dB): | 28dB±3dB |
Cable Length: | 3000mm OR 5000mm |
Name: | Active GPS Antenna Fakra |
Frequency (MHz): | 1575.42MHZ±1.023MHZ/1602mhz |
Gain (dBi): | 28dB±3dB |
Supply Voltage: | DC3.3-5.0V |
V.S.W.R: | ≤1.7 |
Input Impendence (Ω): | 50 |
Polarization Intensity: | R.H.C.P |
Cable length (mm): | 3000mm or 5000mm |
Connector Type: | S.M.A/SMB/Fakra/BNC/MMCX/USB |
Fixed Mode: | Magnet |
Packaging Details: | One product with one PE bag packaging of Active GPS Antenna Fakra connector MFD2 RNS2 MFD3 RNS510 Sat Nav |
Port: | Shenzhen |
Supply Ability: | 10000 Piece/Pieces per Day We are professional antenna factory |
MOQ: | 10 pieces |
Price: | $4.45/pieces 10-99 pieces |
Frequence Range | 1575.42mhz/1602mhz |
Gain(dB) | 28dB±3dB |
Cable Length | 3000mm OR 5000mm |
Name | Active GPS Antenna Fakra |
Frequency (MHz) | 1575.42MHZ±1.023MHZ/1602mhz |
Gain (dBi) | 28dB±3dB |
Supply Voltage | DC3.3-5.0V |
V.S.W.R | ≤1.7 |
Input Impendence (Ω) | 50 |
Polarization Intensity | R.H.C.P |
Cable length (mm) | 3000mm or 5000mm |
Connector Type | S.M.A/SMB/Fakra/BNC/MMCX/USB |
Fixed Mode | Magnet |
![]() |